| This Year | Last Year | ||||
| U.S. News and World Report 2017 | 11 | 12 | |||
| Forbes 2017 | 14 | 12 | |||
| Bloomberg 2017 | 6 | 3 | |||
| The Vaults 2017 | 9 | 11 | |||
| Financial Times Global MBA Ranking 2018 U.S. Schools | 12 | 12 | |||
| The Economist 2017 U.S. Schools | 13 | 13 | |||
| 分野別 (Top 10入りのもののみ) | Source | ||||
| Executive | 5 | 4 | U.S. News | ||
| Management | 9 | 6 | U.S. News | ||
| Marketing | 3 | 4 | U.S. News | ||
| Nonprofit | 6 | 6 | U.S. News | ||
| Executive Education (U.S.) | 5 | 5 | Financial Times | ||
| Executive Education (U.S.) | 1 | 1 | Financial Times | ||
| For consulting recruiting in the U.S. | 4 | 4 | Poets and Quants | ||
| For Consulting | 7 | 7 | Vault | ||
| デューク大学のその他の分野 | |||||
| Overall University in the U.S. | 8 | ||||
| Law School | 10 | ||||
| International Law | 10 | ||||
| Political Science | 7 | ||||
| Policy School | 4 | ||||
| Health Policy and Management | 3 | ||||
| Social Policy | 5 | ||||
| Environmental School | 5 | ||||
| Environmental Policy | 3 | ||||
| Medical School | 7 | ||||
| Biomedical Engineering | 6 | ||||
| Statistics | 10 | ||||
| Nursing School | 1 | ||||
