Class of 2014以前の受験体験記はこちらから
Class of 2014 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
鈴木麻美 | 私費 | 金融訴訟コンサルティング | Health Sector Management |
青木俊一郎 | 私費 | 三菱電機 | Health Sector Management |
非公開 | 私費 | 米系商社 | Strategy / Decision Science |
計3名 | |||
Class of 2013 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
栢沼 藤乃 | 私費 | 日本光電 | Health Sector Management |
M.K. | 私費 | 不動産投資会社 | Finance / Entrepreneurship |
大橋智宏 | 私費 | PwC | Strategy / Finance |
計3名 | |||
Class of 2012 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
近藤 英幸 | 社費 | 厚生労働省 | Health Sector Management |
J.Y. | 私費 | 自動車業界 | Strategy |
M.F.F. | 私費 | The Posse Foundation | Leadership/ |
Social Entrepreneurship | |||
杉田 玲夢 | 私費 | イーソリューションズ | Health Sector Management |
北爪 公士 | 私費 | T-Systemsジャパン | Decision Sciences / Energy and Environment (Nicholas) |
計5名 | |||
Class of 2011 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
K.U. | 私費 | 新生銀行 | Social Entrepreneurship / Finance |
青木 卓 | 私費 | 稲畑産業 | Entrepreneurship and Innovation |
木田 高志 | 私費 | 金融機関 | Finance |
T.K. | 社費 | 厚生労働省 | Health Sector Management |
河崎 篤史 | 社費 | 農林中央金庫 | Management |
島田 義啓 | 社費 | キリンビール | Management / Marketing |
宅原 智照 | 社費 | 日本水産 | 未定 |
鈴木 信彦 | 社費 | 三菱東京UFJ銀行 | Finance / Management |
高本 仁 | 社費 | 新日本石油 | Energy and Environment / Entrepreneurship and Innovation |
新井 良宜 | 社費 | 野村證券 | Finance / Management |
吉村 仁那 | 私費 | Novartis Pharma | Health Sector Management |
朝田 永二郎 | 私費 | 日本IBM | Strategy |
計12名 | |||
Class of 2010 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
S.O. | 私費 | アクセンチュア、日本オラクル | Strategy / Marketing |
川崎 健史 | 社費 | NTT東日本 | Strategy / Social Entrepreneurship |
佐藤 拓哉 | 社費 | 三菱化学 | Strategy / Marketing |
鈴木 葉月 | 私費 | 外資系ソフトベンダー | Health Sector Management |
田中 雄司 | 社費 | ファイザー | Health Sector Management |
中澤 祐介 | 社費 | 金融機関 | Strategy / Management |
K.M | 私費 | マスコミ | Strategy / Marketing |
峰岸 勲 | 社費 | 農林中央金庫 | Finance (Investment) |
森谷 浩樹 | 社費 | 住友信託銀行 | Management / Finance |
計9名 | |||
Class of 2009 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
新井 玄 | 私費 | IBMビジネスコンサルティングサービス | Finance / Financial Analysis |
東 健太郎 | 社費 | 厚生労働省 | Health Sector Management / Decision Sciences / Entrepreneurship and Innovation |
飯田 実 | 社費 | 関西大学 | |
井田 貴久 | 社費 | 三菱商事 | Health Sector Management |
ROCK | 私費 | SBIホールディングス | Finance |
上地 宏和 | 私費 | 日本IBM | Strategy / Finance |
遠藤 耕平 | 私費 | エイチ・ツー・オー綜合研究所 | Health Sector Management |
小國 薫 | 私費 | アサヒビール | Management / |
Social Entrepreneurship | |||
大下 創一郎 | 社費 | 東京ガス | Management / |
Operations Management | |||
河崎 伸武 | 私費 | サン・マイクロシステムズ | Strategy/Finance |
白木 淳 | 社費 | 農林中金 | Finance |
洲浜 陽一 | 私費 | NTTコムウェア | Finance (Investment)/Accounting (Financial Analysis) |
田邉 剛 | 私費 | ソニー | Strategy |
谷垣 主税 | 私費 | webMethods | Finance |
布施 健介 | 社費 | 通信・IT | Strategy |
前川 健久 | 社費 | NTT西日本 | Strategy |
増田 一人 | 社費 | 日本製紙 | |
松岡 啓 | 私費 | 三井物産 | 未定 |
山川 豊 | 私費 | 日本コカ・コーラ | Marketing / Social Entrepreneurship |
山田 重樹 | 私費 | ITベンチャー / コンサル | Finance / Strategy |
計21名 | |||
Class of 2008 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
前田 大吾 | 社費 | 伊藤忠商事 | Finance/Marketing |
出井 大也 | 社費 | 興亜硝子 | General Management |
勝間 英仁 | 社費 | 通信・IT | Marketing/ |
General Management | |||
廣田 真意子 | 社費 | 協和発酵工業 | Health Sector Management |
穴田 祐史 | 社費 | 日本生命保険 | Health Sector Management |
小林 克 | 社費 | 富士写真フイルム | General Management |
T.T. | 社費 | シンクタンク | Entrepreneur |
AT. | 社費 | シンクタンク | General Management |
(非公開) | 社費 | 金融 | |
依田 大吾 | 私費 | 住友商事 | Marketing Strategy and Analysis |
小嶋 毅彦 | 私費 | アクセンチュア | Marketing/ |
General Management | |||
荒木 毅 | 私費 | ノースウエスト航空会社 | 未定 |
寺西 正和 | 私費 | BMW Japan Corp. | Marketing/ |
General Management | |||
濱 徹 | 私費 | オープンストリーム | General Management |
計14名 | |||
Class of 2007 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
上野 芳敬 | 私費 | SONY | Health Sector |
Management | |||
倉田 亮 | 社費 | 大和証券グループ本社 | |
寺尾 林人 | 社費 | 三菱UFJ証券 | Finance |
服部 健一郎 | 私費 | コンサルタント / | |
日本経営研究センター | |||
高橋 洋平 | 私費 | アルプス電気 | |
藤森 徹也 | 私費 | 厚生労働省 | Health Sector |
Management | |||
前田 雄久 | 社費 | 農林中央金庫 | |
T. 柳田 | 社費 | 半導体製造 | General |
Management | |||
F. M. | 社費 | 新生銀行 | |
H. U. | 社費 | NTT西日本 | General |
Management | |||
K. M. | 社費 | 商社 | Marketing |
Finance / Strategy | |||
M. H. | 社費 | みずほフィナンシャルグループ | Strategy / Finance |
M. S. | 社費 | 総合電気 | |
N. U. | 社費 | 富士通 | General |
Management / HSM | |||
S. M. | 社費 | 金融機関 | |
S. N. | 社費 | 通信・IT | |
S. T. | 社費 | 商社 | Health Sector |
Management | |||
(非公開) | 社費 | 金融 | |
計18名 | |||
Class of 2006 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | |
井澤 暢 | 社費 | 東芝 | |
大西 博樹 | 私費 | 日本アイ・ビー・エム | |
佐藤 文昭 | 私費 | KPMG | |
渋川 哲矢 | 社費 | 東京海上日動 | |
隅田 まゆみ | 私費 | USJ | |
高橋 治久 | 私費 | AIGスター生命保険 | |
滝澤 豪 | 社費 | 経済産業省 | |
茶木 知孝 | 私費 | 日本アウトワードバウンド協会 | |
畑山 法子 | 私費 | フェデラルエクスプレス | |
福原 康文 | 私費 | Lehman Brothers | |
和田 寛 | 社費 | 農林水産省 | |
T.H. | 社費 | 金融機関 | |
K.I. | 社費 | 金融機関 | |
S.S. | 社費 | 生命保険会社 | |
計15名(未掲載1名) | |||
Class of 2005 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
伊藤 暁 | 私費 | コンサル | |
有富 クラウディオ | 私費 | 半導体 | |
永易 大知 | 社費 | 総合商社 | Social Entrepreneur |
東田 哲典 | 社費 | 通信 | Marketing/Strategy |
肥後 猛 | 私費 | 総合電機 | Marketing/Finance |
田中 輝彦 | 社費 | バイオ | |
野口 義晃 | 私費 | システム系コンサル | Finance/Marketing/ |
Strategy | |||
計7名 | |||
Class of 2004 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
M.I. | 社費 | 金融 | Finance/Accounting |
C.J. | 私費 | Pharmaceutical | |
関口 修平 | 私費 | Achieva.com | Marketing/Strategy |
College Prep Services/ | |||
J. Walter Thompson | |||
Y. U. | 私費 | 政府系金融機関 | Strategy/Finance |
計4名 | |||
Class of 2003 | |||
名前 | 私費/社費 | 前職/派遣元 | Fuquaでの専攻 |
N. H. | 社費 | 金融 | Finance/Accounting |
森下 純次 | 社費 | 東燃ゼネラル石油 | Opertions/Accounting/ |
Strategy | |||
Michael Kurima | 私費 | Worked in the service | Strategy, CRM/ |
industry in Japan | Quantitative Marketing, | ||
Finance | |||
高橋 武治 | 私費 | 高橋カーテンウォール工業 | Strategy/Finance/ |
旧第一勧業銀行 | Accounting | ||
計5名 |