学生の構成

各年度卒業予定学生のプロフィール

  2007 2008 2009 2010 2011
全学年サイズ 401 405 401
平均年齢 29 29 29
就労経験者 99% 99% 99%
平均の就労経験年数 5.6 5.6 5.8
GMATスコアの平均値 705 700 699
GMATスコアの80%範囲 650-750 645-750 640-760
平均の大学学部GPA 3.4 3.4 3.4
大学学部GPAの80%範囲 2.9-3.8 2.9-3.8 2.8-3.8
既婚 32% 32% 29%
女性 30% 22% 29%
マイノリティー 21% 18% 21%
インターナショナル 29% 36% 39%
地理的分布 2007 2008 2009 2010 2011
米国北東部 20% 18% 16%
米国中東部 9% 9% 6%
米国中部 11% 11% 10%
米国西部・西南部 19% 16% 17%
米国南部 17% 10% 17%
インターナショナル(永住地) 25% 36% 34%
大学学部専攻 2007 2008 2009 2010 2011
ビジネス・会計 24% 24% 27%
工学 27% 27% 28%
経済学 15% 15% 12%
リベラルアーツ 19% 19% 20%
自然科学 10% 10% 8%
その他 5% 5% 5%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です